Size Guide
Measurements are of the body, not the garment. If you are between sizes, we recommend sizing up.
Tops & Essentials
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 56 |
| S | 85–89 | 65–69 | 58 |
| M | 90–94 | 70–74 | 60 |
| L | 95–100 | 75–80 | 62 |
| XL | 101–107 | 81–87 | 64 |
| XXL | 108–114 | 88–94 | 66 |
Sets
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 95–100 | 75–80 | 101–106 |
| XL | 101–107 | 81–87 | 107–113 |
Pants
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 | 74 |
| S | 65–69 | 91–95 | 75 |
| M | 70–74 | 96–100 | 76 |
| L | 75–80 | 101–106 | 77 |
| XL | 81–87 | 107–113 | 78 |
Modest Basics
| Size | Bust | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 85–89 | 91–95 | 88 |
| M | 90–94 | 96–100 | 90 |
| L | 95–100 | 101–106 | 92 |
| XL | 101–107 | 107–113 | 94 |
| XXL | 108–114 | 114–120 | 96 |